Guía de talles
PANTALONES HOMY CLÁSICOS
Las medidas incluidas son de referencia
-El Modelo usa talle XL
| Talle |
|
|
Largo | ||
| S | 68 | 112 | 100 | ||
| M | 72 | 116 | 102 | ||
| L | 76 | 120 | 104 | ||
| XL | 80 | 124 | 106 | ||
| XXL | 84 | 130 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
El elástico se estira a la medida de la cadera y se amolda a la medida de la cintura.
REMERAS OVERSIZE
| Talle |
|
Largo | ||
| S | 112 | 74 | ||
| M | 120 | 75 | ||
| L | 125 | 76 | ||
FALDA MERLINA
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO DELANTERO | LARGO TRASERO |
| S | 68 | 96 | 70 | 73 |
| M | 72 | 100 | 71 | 74 |
| L | 76 | 104 | 72 | 75 |
